PCR Lastik Ürün Grubu

KAZE 611

TIREBOT lastik modelinin kullanım kapsamı, yapısal özellikleri ve teknik değerleri.

Ürün grubuPCR
Ürün türüUltra Yüksek Performans Lastiği (UHP)
Kullanım alanıÇeşitli Binek Otomobiller için
Ürün Mühendisliği

Tasarım ve Kullanım Özellikleri

TIREBOT ürün kaydında yayımlanan lastik yapısı, sırt tasarımı ve uygulama özellikleri.

  • Dört geniş çevresel kanal ile enine kanallar su tahliyesini destekler.
  • Geometrik pah tasarımı frenleme sırasında desen bloğunun kıvrılmasını sınırlar ve temas alanını artırır; pahlanmış desen kenarı su filmini uzaklaştırarak fren mesafesini kısaltmaya yardımcı olur.
  • Nervür biçimli bloklar yol tutuşu, güvenlik ve çekişi destekleyerek sürüş deneyimine katkı sağlar.
Teknik Veri

Ebat ve Teknik Bilgiler

Değerler resmî teknik tablo görselinden aktarılmış ve kaynak satırıyla karşılaştırılmıştır.

KAZE 611 ebat ve teknik bilgileri
Kesit OranıEbatYük Endeksi / Hız SembolüKesit Genişliği (mm)Dış Çap (mm)Standart JantBasınç (kPa)RP (Kaynak Alanı)Yanak Tipi (SW)
30 285/30ZR19 98WXL 290 655 10J 340 Evet BSW
30 295/30ZR19 100WXL 301 661 10.5 340 Evet BSW
30 295/30ZR20 101WXL 301 686 10.5 340 Evet BSW
30 295/30ZR21 102WXL 301 711 10.5 340 Evet BSW
30 315/30ZR21 105WXL 320 723 11J 340 Evet BSW
35 235/35ZR19 91WXL 241 647 8.5 340 Evet BSW
35 235/35ZR20 92WXL 241 672 8.5 340 Evet BSW
35 245/35ZR19 93WXL 248 655 8½J 340 Evet BSW
35 255/35ZR19 96WXL 260 661 9J 340 Evet BSW
35 255/35ZR21 98WXL 260 711 9 340 Evet BSW
35 265/35ZR20 99WXL 271 694 9.5 340 Evet BSW
35 275/35ZR19 100WXL 278 675 9½J 340 Evet BSW
35 275/35ZR20 102WXL 278 700 9.5 340 Evet BSW
35 275/35ZR21 103WXL 278 725 9½J 340 Evet BSW
35 285/35ZR20 104WXL 290 708 10 340 Evet BSW
35 295/35ZR20 105WXL 301 714 10.5 340 Evet BSW
35 295/35ZR21 107WXL 301 739 10.5 340 Evet BSW
35 315/35ZR21 111WXL 320 753 11J 340 Evet BSW
40 225/40ZR19 93WXL 230 663 8J 340 Evet BSW
40 235/40ZR19 92W 241 671 8½J 300 Evet BSW
40 245/40ZR19 98WXL 248 679 8½J 340 Evet BSW
40 245/40ZR20 99WXL 248 704 8.5 340 Evet BSW
40 255/40ZR18 99WXL 260 661 9 340 Evet BSW
40 255/40ZR19 100WXL 260 687 9J 340 Evet BSW
40 255/40ZR20 101WXL 260 712 9J 340 Evet BSW
40 275/40ZR18 103WXL 278 677 9.5 340 Evet BSW
40 275/40ZR19 105WXL 278 703 9.5 340 Evet BSW
40 275/40ZR21 107WXL 278 753 9½J 340 Evet BSW
40 285/40ZR19 107W 290 711 10 300 Evet BSW
40 295/40ZR20 110WXL 301 744 10.5 340 Evet BSW
40 295/40ZR21 111WXL 301 769 10.5 340 Evet BSW
40 315/40ZR21 111W 320 785 11 300 Evet BSW
45 225/45ZR18 95WXL 225 659 7½J 340 Evet BSW
45 245/45ZR18 100WXL 243 677 8J 340 Evet BSW
45 245/45ZR19 102WXL 243 703 8 340 Evet BSW
45 255/45R21 102V 255 763 8½J 300 Evet BSW
45 255/45ZR19 100W 255 713 8½J 300 Evet BSW
45 265/45ZR18 101W 266 695 9 300 Evet BSW
45 285/45ZR20 112WXL 285 764 9.5 340 Evet BSW
45 295/45ZR20 110W 296 774 10 300 Evet BSW
50 195/50R18 86V 201 653 6 300 Evet BSW
50 235/50ZR19 99W 245 719 7½J 300 Evet BSW
50 255/50ZR18 106W 265 713 8 300 Evet BSW
50 275/50R21 113VXL 284 809 8½J 340 Evet BSW
TIREBOT KAZE 611 lastiği
TIREBOT KAZE 611Resmî ürün kaydı