PCR Lastik Ürün Grubu

SAGIT 189

TIREBOT lastik modelinin kullanım kapsamı, yapısal özellikleri ve teknik değerleri.

Ürün grubuPCR
Ürün türüKış Lastiği (WIN)
Kullanım alanıBuzlu ve Karlı Koşullardaki Kullanım için
Ürün Mühendisliği

Tasarım ve Kullanım Özellikleri

TIREBOT ürün kaydında yayımlanan lastik yapısı, sırt tasarımı ve uygulama özellikleri.

  • V biçimli sırt deseni kaymayı ve gürültüyü azaltmaya yardımcı olur, su tahliyesini destekler.
  • Yüksek silika içerikli hamur ıslak zemin tutunmasını ve frenleme performansını destekleyerek soğuk ve karlı koşullarda çekişe katkı sağlar.
Teknik Veri

Ebat ve Teknik Bilgiler

Değerler resmî teknik tablo görselinden aktarılmış ve kaynak satırıyla karşılaştırılmıştır.

SAGIT 189 ebat ve teknik bilgileri
Kesit OranıEbatYük Endeksi / Hız SembolüKesit Genişliği (mm)Dış Çap (mm)Standart JantBasınç (kPa)RP (Kaynak Alanı)Yanak Tipi (SW)
40 275/40R22 104S 278 779 9.5 300 Evet BSW
40 285/40R21 105S 290 761 10 300 Evet BSW
40 285/40R22 106S 290 787 10 300 Evet BSW
45 245/45R20 99S 243 728 8 300 Evet BSW
45 255/45R20 101S 255 738 8.5 300 Evet BSW
45 275/45R21 107S 273 781 9 300 Evet BSW
45 285/45R20 108S 285 764 9.5 300 Evet BSW
50 225/50R18 95S 233 683 7 300 Evet BSW
50 235/50R19 99S 245 719 7.5 300 Evet BSW
50 235/50R20 100S 245 744 7.5 300 Evet BSW
55 215/55R17 94S 226 668 7 300 Evet BSW
55 225/55R18 98S 233 705 7 300 Evet BSW
55 225/55R19 99S 233 731 7 300 Evet BSW
55 255/55R19 107S 265 763 8 300 Evet BSW
55 255/55R20 107S 265 788 8 300 Evet BSW
60 235/60R19 107SXL 240 765 7 340 Evet BSW
65 265/65R18 114S 272 801 8 300 Evet BSW
TIREBOT SAGIT 189 lastiği
TIREBOT SAGIT 189Resmî ürün kaydı